cyan 17
1 1.03176 0
0.941176 0.937097 15
0.878431 0.812076 31
0.815686 0.695512 47
0.752941 0.602523 63
0.690196 0.526116 79
0.627451 0.461103 95
0.564706 0.399838 111
0.501961 0.352236 127
0.439216 0.309585 143
0.376471 0.272107 159
0.313725 0.243043 175
0.25098 0.215744 191
0.188235 0.18591 207
0.12549 0.153898 223
0.0627451 0.124929 239
0 0.0874929 255
magenta 17
1 0.977295 0
0.941176 0.889593 15
0.878431 0.783786 31
0.815686 0.682803 47
0.752941 0.600181 63
0.690196 0.530197 79
0.627451 0.465632 95
0.564706 0.406612 111
0.501961 0.357664 127
0.439216 0.31361 143
0.376471 0.276425 159
0.313725 0.248847 175
0.25098 0.220252 191
0.188235 0.189897 207
0.12549 0.157254 223
0.0627451 0.124986 239
0 0.0876914 255
yellow 17
1 0.391618 0
0.941176 0.366134 15
0.878431 0.341478 31
0.815686 0.318966 47
0.752941 0.295275 63
0.690196 0.272208 79
0.627451 0.249497 95
0.564706 0.228978 111
0.501961 0.211783 127
0.439216 0.19454 143
0.376471 0.180801 159
0.313725 0.166919 175
0.25098 0.153095 191
0.188235 0.137724 207
0.12549 0.122746 223
0.0627451 0.10564 239
0 0.0872192 255
black 17
1 3.03531 0
0.941176 2.86924 15
0.878431 2.43192 31
0.815686 2.02716 47
0.752941 1.66975 63
0.690196 1.40645 79
0.627451 1.17348 95
0.564706 0.965193 111
0.501961 0.816398 127
0.439216 0.698131 143
0.376471 0.598969 159
0.313725 0.513473 175
0.25098 0.432451 191
0.188235 0.349373 207
0.12549 0.2685 223
0.0627451 0.183137 239
0 0.0883992 255
